Компания «Sacred Sun» считается одним из самых крупных заводов-изготовителей аккумуляторных батарей в Китае. Продукция предприятия нашла широчайшее применение в отраслях энергетики и телекоммуникаций, она давно завоевала доверие множества организаций, ведущих работу в данных направлениях. Аккумуляторы марки «Sacred Sun» и сегодня продолжают постоянно получать положительные отзывы от заказчиков как в России, так и по всему миру.
При изготовлении аккумуляторов специалисты предприятия используют самые современные и эффективные технологии. Кроме того, «Sacred Sun» является членом международного сообщества компаний, которые проявляют заботу об окружающей среде, следовательно, потребители получают экологически чистую энергию.
Наименование | Напряж. (В) | Емкость (Ач) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) | |||
Длина | Ширина | Высота | |||||
Sacred Sun SSP12-7 | 12 | 7 | 2,15 | 151 | 65 | 94 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SSP12-8 | 12 | 8 | 2,4 | 151 | 65 | 94 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SSP12-9 | 12 | 9 | 2,62 | 151 | 65 | 94 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SSP12-12 | 12 | 12 | 3,6 | 151 | 99 | 94 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SSP12-18 | 12 | 18 | 5,5 | 181 | 76 | 166 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-26 | 12 | 26 | 8 | 166 | 175 | 125 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-33 | 12 | 33 | 8,8 | 195 | 130 | 158 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-38 | 12 | 38 | 12 | 196 | 165 | 165 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-42 | 12 | 42 | 12,9 | 196 | 165 | 165 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-50 | 12 | 50 | 16,1 | 257 | 133 | 201 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-65 | 12 | 65 | 20,5 | 324 | 166 | 175 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-80 | 12 | 80 | 23,2 | 350 | 167 | 179 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-100 | 12 | 100 | 29,6 | 329 | 172 | 216 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-120 | 12 | 120 | 36 | 375 | 174 | 219 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-150 | 12 | 150 | 42,5 | 483 | 171 | 240 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-200 | 12 | 200 | 59 | 522 | 238 | 218 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SP12-245 | 12 | 245 | 69,6 | 521 | 269 | 220 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12233W | 12 | 45 | 14 | 196 | 165 | 165 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12280W | 12 | 55 | 17,2 | 228 | 138 | 208 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12310W | 12 | 65 | 22 | 350 | 167 | 179 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12320W | 12 | 65 | 22 | 259 | 168 | 207,5 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12350W | 12 | 75 | 24 | 259 | 168 | 207,5 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12375W | 12 | 86 | 24,6 | 350 | 167 | 179 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12440W | 12 | 90 | 27 | 306 | 171 | 209 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12470W | 12 | 100 | 29,9 | 330 | 174 | 217 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12535W | 12 | 120 | 37,2 | 407 | 173 | 222 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12620W | 12 | 135 | 41,7 | 345 | 172 | 273 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12650W | 12 | 150 | 45,7 | 483 | 171 | 219 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG12830W | 12 | 200 | 62,5 | 522 | 234 | 218 | Уточнить цену! |
Sacred Sun SPG121000W | 12 | 250 | 77,2 | 534 | 271 | 225 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTA12-150 | 12 | 150 | 52,7 | 558 | 125 | 311 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTA12-175 | 12 | 175 | 54 | 558 | 125 | 311 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTA12-190 | 12 | 190 | 58 | 546 | 125 | 323,5 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTB12-55 | 12 | 55 | 17 | 277 | 106 | 222,5 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTB12-80 | 12 | 80 | 27,5 | 395 | 110 | 288 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTB12-95 | 12 | 95 | 28,5 | 395 | 105 | 270 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTB12-100 | 12 | 100 | 32 | 395 | 110 | 288 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTB12-125 | 12 | 125 | 38,5 | 551 | 110 | 288 | Уточнить цену! |
Sacred Sun FTB12-150 | 12 | 150 | 44,5 | 551 | 110 | 288 | Уточнить цену! |
Для получения цены на оборудование компании Sacred Sun в г. Новосибирске, просьба обращаться по телефону: +7 (383) 380-64-05, E-Mail: 3806405@ccmnsk.ru, Skype: ccmnsk.